1. Thẩm mỹ mũi

STT | Tên dịch vụ | Giá dịch vụ (vnđ) | |||
---|---|---|---|---|---|
BẢNG GIÁ DỊCH VỤ NÂNG MŨI |
|||||
1 | Nâng mũi Hàn Quốc | 12,000,000 |
|||
2 | Nâng mũi bọc sụn | 18,000,000 |
|||
3 | Nâng mũi Sline 3D – Lline 3D | 30,000,000 |
|||
4 | Nâng mũi Sline 4D – Lline 4D | 40,000,000 |
|||
5 | Nâng mũi Sline 6D – Lline 6D | 60,000,000 |
|||
6 | Nâng mũi Nanoform 3D | 40.000.000 |
|||
7 | Nâng mũi Nanoform 4D | 50.000.000 |
|||
8 | Nâng mũi Nanoform 6D | 70,000,000 |
|||
9 | Nâng mũi S-line/L-line siêu cấu trúc toàn phần | 70,000,000 |
|||
10 | Nâng mũi sụn sườn | 100,000,000 |
|||
11 | Phẫu thuật mũi sữa lại (tùy tình trạng) | 5 – 7.000.000 |
|||
12 | Thu nhỏ cánh mũi | 7,000,000 |
|||
13 | Mài gồ xương mũi | 10,000,000 |
|||
14 | Thu nhỏ đầu mũi/ chỉnh đầu mũi | 25,000,000 |
|||
15 | Chỉnh xương mũi thô | 15,000,000 |
|||
16 | Sụn tai sinh học | (+) 10.000.000 |
|||
17 | Sụn sườn sinh học | (+) 35.000.000 |
2. Thẩm mỹ nâng ngực, mông
STT | Tên dịch vụ | Giá dịch vụ (vnđ) | |||
---|---|---|---|---|---|
NÂNG NGỰC – MÔNG |
|||||
1 | Nâng ngực nội soi – Túi nano không chip | 75.000.000 |
|||
2 | Nâng ngực nội soi – Túi nano chip | 85.000.000 |
|||
3 | Nâng ngực nội soi Polytech | 100.000.000 |
|||
4 | Nâng ngực nội soi – Ergonomic | 120.000.000 |
|||
5 | Nâng ngực nội soi – Túi Arion | 85.000.000 |
|||
6 | Làm hồng nhũ hoa (Tặng thuốc bôi) | 15.000.000 |
|||
7 | Thu nhỏ đầu ti 2 bên | 20.000.000 |
|||
8 | Thu nhỏ quầng vú 2 bên | 25.000.000 |
|||
9 | Loại bỏ vú phụ (1 – 2 vú) | 35.000.000 |
|||
10 | Nữ hóa tuyến vú ở nam giới | 40.000.000 |
|||
11 | Thu gọn ngực | 45.000.000 – 65.000.000 |
|||
12 | Treo ngực sa trễ | 45.000.000 – 65.000.000 |
|||
13 | Nâng mông nội soi | 60.000.000 – 100.000.000 |
|||
14 | Nâng mông nội soi – Ergonomic | 70.000.000 – 100.000.000 |
|||
15 | Cấy mỡ tự thân nâng ngực | 50.000.000 |
|||
16 | Cấy mỡ tự thân nâng mông | 70.000.000 – 100.000.000 |
3. Thẩm mỹ hút mỡ bụng
STT | Tên dịch vụ | Giá dịch vụ (vnđ) | |||
---|---|---|---|---|---|
HÚT MỠ CÔNG NGHỆ CAO (LIPO ULTRASOUND) |
|||||
1 | Nâng mũi Hàn Quốc | 20.000.000 |
|||
2 | Vùng bụng BMI từ 22 – 22,9 (Từ 60cm – 70cm) | 110.000.000 |
|||
3 | Vùng bụng BMI từ 23 – 26 (Từ trên 70cm – 75cm) | 120.000.000 |
|||
4 | Vùng bụng BMI từ 23 – 26 (Từ trên 75cm – 80cm) | 130.000.000 |
|||
5 | Vùng bụng BMI từ 23 – 26 (Từ trên 80cm – 85cm) | 140.000.000 |
|||
6 | Vùng bụng BMI từ 26 – 30 (Từ trên 85cm – 90cm) | 150.000.000 |
|||
7 | Vùng bụng BMI trên 30 (Từ trên 90cm – 95cm) | 240.000.000 |
|||
8 | Vùng bụng BMI trên 30 (Từ trên 95cm – 100cm) | 320.000.000 |
|||
9 | Vùng bụng BMI trên 30 (Từ trên 100cm) | 320.000.000 + 10tr/cm |
|||
10 | Bắp tay số đo dưới 28cm | 40.000.000 |
|||
11 | Bắp tay số đo từ 28cm – 35cm | 50.000.000 |
|||
12 | Bắp tay số đo trên 35cm | 60.000.000 |
|||
13 | Vùng đùi trong | 60.000.000 |
|||
14 | Vùng đùi dưới 60cm | 100.000.000 |
|||
15 | Vùng đùi từ trên 60cm – 65cm | 110.000.000 |
|||
16 | Vùng đùi từ trên 65cm – 70cm | 120.000.000 |
|||
17 | Vùng đùi từ trên 70cm – 75cm | 130.000.000 |
|||
18 | Vùng đùi trên 75cm | 140.000.000 |
|||
19 | Căng da bụng | 40.000.000 – 150.000.000 |
|||
20 | Cấy mỡ làm đầy rãnh mũi má | 15.000.000 |
|||
21 | Cấy mỡ làm đầy thái dương | 20.000.000 |
|||
22 | Cấy mỡ làm đầy trán | 20.000.000 |
4. Thẩm mỹ căng da mặt
STT | Tên dịch vụ | Giá dịch vụ (vnđ) | |||
---|---|---|---|---|---|
THẨM MỸ CĂNG DA MẶT |
|||||
1 | Căng da MẶT SMAS | 95,000,000 |
|||
2 | Căng da MẶT phẫu thuật | 75,000,000 |
|||
3 | Cắt da thừa vùng MẶT | 50,000,000 |
|||
4 | Căng da CỔ phẫu thuật | 60,000,000 |
|||
5 | Căng da TRÁN phẫu thuật | 50,000,000 |
|||
6 | Công Nghệ Trẻ Hóa, Nâng Cơ Thermage Mặt + Cổ | 20,000,000 |
|||
7 | Công Nghệ Trẻ Hóa, Nâng Cơ Thermage Mặt | 15,000,000 |
|||
8 | Công Nghệ Trẻ Hóa, Nâng Cơ Thermage Cổ | 10,000,000 |
|||
9 | Công Nghệ Trẻ Hóa Da Hifu Mặt + Cổ | 15,000,000 |
|||
10 | Công Nghệ Trẻ Hóa Da Hifu Mặt | 13,000,000 |
|||
11 | Công Nghệ Trẻ Hóa Da Hifu Cổ | 5,000,000 |
|||
12 | Công Nghệ Căng Chỉ Face Lifting Thermage Mặt + Cổ | 80,000,000 |
|||
13 | Công Nghệ Căng Chỉ Face Lifting Thermage Mặt | 60,000,000 |
|||
14 | Công Nghệ Căng Chỉ Face Lifting Thermage Cổ | 40,000,000 |
5. Thẩm mỹ mắt
STT | Tên dịch vụ | Giá dịch vụ (vnđ) | |||
---|---|---|---|---|---|
THẨM MỸ MẮT |
|||||
1 | Mí Hàn Quốc | 8.000.000 |
|||
2 | Mí Dove Eyes | 10.000.000 |
|||
3 | Mí vĩnh viễn | 12.000.000 |
|||
4 | Mí Perfect | 25.000.000 |
|||
5 | Mí Eyelid | 10.000.000 |
|||
6 | Mí 4 in 1 | 16.000.000 |
|||
7 | Cắt da thừa | 10.000.000 |
|||
8 | Lấy mỡ nội soi | 5.000.000 |
|||
9 | Tia Plasma | 5.000.000 |
|||
10 | Cắt mí dưới Perfect | 14.000.000 |
|||
11 | Lấy mỡ mắt nội soi | 8.000.000 |
|||
12 | Nâng cung chân mày nội soi | 15.000.000 |
|||
13 | Cắt da thừa mí trên qua chân mày | 10.000.000 |
|||
14 | Mở góc mắt trong mini | 7.000.000 |
|||
15 | Tạo hình góc mắt trong | 15.000.000 |
|||
16 | Tạo hình góc mắt ngoài | 20.000.000 |
|||
17 | Chỉnh sụp cơ nâng mi 1 bên | 15.000.000 |
|||
18 | Chỉnh 2 mắt không đều | 20.000.000 |
|||
19 | Phẫu thuật mắt to | 30.000.000 |
6. Thẩm mỹ nha khoa
STT | Tên dịch vụ | Giá dịch vụ (vnđ) | |||
---|---|---|---|---|---|
CẮM GHÉP IMPLANT ( IPM) |
|||||
1 | Hệ thống IPM Dentium ( HQ) + Khớp nối | 18.000.000 |
|||
2 | Hệ thống IPM Dentium ( Mỹ ) + Khớp nối | 19.000.000 |
|||
3 | Hệ thống IPM Tekka ( Pháp ) + Khớp nối | 21.000.000 |
|||
4 | Hệ thống IPM cao cấp Strauman ( Thuỵ Sĩ) | 29.000.000 |
|||
5 | Ghép xương khối ( tổng hợp ) | 15.000.000 – 20.000.000 |
|||
6 | Ghép xương đơn lẽ( tổng hợp ) | 3.000.000 – 5.000.000 |
|||
7 | Đặt màng ( màng xương) | 3.000.000 |
|||
PHỤC HỒI CỐ ĐỊNH RĂNG SỨ THẨM MỸ |
|||||
8 | Mặt dán sứ Veneer loại đẹp | 5.000.000 |
|||
9 | Mặt dán sứ Veneer loại mỏng – siêu trong | 7.000.000 |
|||
10 | Sứ kim loại | 1.200.000 |
|||
11 | Sứ titan | 1.700.000 |
|||
12 | Toàn sứ Zirconia | 3.000.000 |
|||
13 | Full zirconia | 3.500.000 |
|||
14 | Toàn sứ Cercon | 4.000.000 |
|||
15 | Toàn sứ Cercon HT | 5.000.000 |
|||
16 | Toàn sứ LAVA | 7.000.000 |
|||
17 | Toàn sứ INLAY_ONLAY | 5.000.000 |
|||
18 | Sứ (kim loại Titan) Full | 1.000.000 |
|||
19 | Sứ full zirconia | 2.500.000 |
|||
20 | Chốt kim loại | 500.000 |
|||
21 | Chốt sợi Carbon | 1.000.000 |
|||
22 | Cùi giả kim loại thường | 500.000 |
|||
23 | Cùi giả kim loại Titan | 700.000 |
|||
24 | Cùi giả Zirconia | 1.000.000 |
|||
25 | Mão tạm | 100.000 |
|||
26 | Combo 16 răng sứ Zirconia nguyên khối | 48.000.000 |
|||
27 | Combo 16 răng sứ full kim loại | 27.000.000 |
|||
28 | Combo 16 răng sứ Cercon | 64.000.000 |
|||
29 | Combo 16 răng sứ Lava | 112.000.000 |
|||
30 | Combo 16 mặt dán Veneer loại đẹp | 80.000.000 |
|||
31 | Combo 16 mặt dán Veneer loại mỏng – siêu trong | 112.000.000 |
|||
CHỈNH NHA – NIỀNG RĂNG |
|||||
32 | Máng trong suốt Invisalign | 50.000.000 – 140.000.000 |
|||
33 | Mắc cài kim loại thường ( mức độ 1 đến mức độ 3) | 25.000.000 – 30.000.000 |
|||
34 | Mắc cài kim loại tự động ( mức độ 1 đến mức độ 3) | 30.000.000 – 40.000.000 |
|||
35 | Mắc cài sứ thường ( mức độ 1 đến mức độ 3) | 40.000.000 – 50.000.000 |
|||
36 | Mắc cài sứ tự động ( mức độ 1 đến mức độ 3) | 50.000.000 – 60.000.000 |
|||
PHỤC HỒI THÁO LẮP ( RĂNG GIẢ) |
|||||
37 | Răng Việt Nam | 250.000 |
|||
38 | Răng Nhật hoặc Mỹ | 300.000 |
|||
39 | Răng composite | 400.000 |
|||
40 | Răng sứ Vita Đức ( 1 đơn vị – 3 đơn vị) | 1.200.000 – 1.600.000 |
|||
41 | Răng sứ Vita Đức ( 4 đơn vị trở lên ) | 1.200.000 – 1.600.000 |
|||
42 | Răng sứ Vita Đức ( 12 đơn vị trở lên ) | 1.100.000 – 1.300.000 |
|||
43 | Răng sứ Hà Lan ( 1 đơn vị – 3 đơn vị ) | 1.200.000 – 1.500.000 |
|||
44 | Răng sứ Hà Lan ( 4 đơn vị trở lên ) | 1.200.000 – 1.500.000 |
|||
45 | Răng sứ Hà Lan ( 12 đơn vị trở lên ) | 1.000.000 – 1.300.000 |
|||
46 | Nền nhựa cứng cường lực | 1.400.000 |
|||
47 | Nền nhựa cứng chỗng gãy lót vĩ | 1.600.000 |
|||
48 | Nền dẻo bán hàm | 800.000 |
|||
49 | Nền dẻo toàn hàm | 1.200.000 |
|||
50 | Hàm khung kim loại ( chưa tính răng) | 1.600.000 |
|||
51 | Hàm khung kim loại titan ( chưa tính răng) | 1.600.000 |
|||
52 | Hàm khung liên kết ( crom hoặc titan ) | 2.600.000 |
|||
53 | Hàm khung liên kết ( răng sứ ) | 3.500.000 |
|||
CHỮA TUỶ ( NỘI NHA) |
|||||
54 | Chữa tuỷ răng trẻ em ( răng sữa) | 400.000 |
|||
55 | Chữa tuỷ răng 1 chân vĩnh viễn | 600.000 |
|||
56 | Chữa tuỷ lại chân 1 răng vĩnh viễn | 800.000 |
|||
57 | Chữa tuỷ răng nhiều chân vĩnh viễn | 800.000 – 1.000.000 |
|||
58 | Chữa tuỷ lại răng nhiều chân vĩnh viễn | 1.500.000 – 2.000.000 |
|||
NHA CHU |
|||||
59 | Cạo vôi răng và đánh bóng | 200.000 – 400.000 |
|||
60 | Cạo vôi răng và đánh bóng răng trẻ em | 100.000 |
|||
61 | Cắt lợi trùm | 200.000 |
|||
62 | Nạo túi nha chu | 300.000 |
|||
TẨY TRẮNG RĂNG |
|||||
63 | Tại phòng nha bằng đèn Led hoặc Laser | 2.500.000 |
|||
64 | Tẩy trắng tại nhà bằng máng tẩy | 1.500.000 |
|||
65 | Miếng dán tẩy trắng | 500.000 |
|||
66 | Trám thẩm mỹ | 300.000 – 500.000 |
|||
67 | Trám fuji | 200.000 – 300.000 |
|||
68 | Trám thẩm mỹ cả mặt răng | 400.000 – 600.000 |
|||
69 | Trám răng sữa | 100.000 |
|||
NHỔ RĂNG |
|||||
70 | Nhổ răng sữa | FREE |
|||
71 | Nhổ chân răng | 200.000 – 400.000 |
|||
72 | Răng vĩnh viễn lung lay | 300.000 – 500.000 |
|||
73 | Răng vĩnh viễn nhổ dễ | 500.000 |
|||
74 | Răng vĩnh viễn nhổ khó | 700.000 – 1.000.000 |
|||
75 | Dịch vụ nhổ răng khôn / răng hàm trên | 1.000.000 – 1.300.000 |
|||
76 | Dịch vụ nhổ răng khôn / răng hàm dưới | 1.500.000 – 2.000.000 |
7. BẠN ĐÁNH GIÁ THẾ NÀO VỀ GIÁ DỊCH VỤ TẠI Gangwhoo

Comments
0 comment